Jadłospis
06.10.2025 08:10 | ||||||||
JADŁOSPIS | ||||||||
dzieci przedszkole | ||||||||
posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | |||||
poniedziałek, 6 października 2025 | - | |||||||
► | śniadanie | |||||||
● | kanapki z pieczywa mieszanego z pasztetem drobiowym,masłem | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | ogórek kiszony | 1 x 100g | ||||||
● | herbata owocowa-malina z żurawiną | 1 x 100g | ||||||
● | kawa zbożowa inka z mlekiem | 1 x 100g | ||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | barszcz biały z ryżem i zieloną pietruszką | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | łazanki z kapustą i boczkiem wędzonym | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
► | podwieczorek | |||||||
● | rurki kukurydziane nadziewane kremem | 1 x 1szt. | ||||||
wtorek, 7 października 2025 | ||||||||
► | śniadanie | |||||||
● | płatki owsiane na mleku | 1 x 200g | Mleko | |||||
● | kanapki z pieczywa mieszanego z masłem ,kremem czekoladowym | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten | |||||
● | herbata owocowa- malina z lipą | 1 x 100g | ||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | zupa pomidorowa z makaronem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | filet z kurczaka duszony w sosie własnym | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten | |||||
● | ziemniaki purre | 1 x 200g | Mleko | |||||
● | marchewki' junior' karmelizowane | 1 x 100g | ||||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
► | podwieczorek | |||||||
● | jabłka | 1 x 100g | ||||||
środa, 8 października 2025 | ||||||||
► | śniadanie | |||||||
● | grzane kiełbaski frankfruterki z drobiem | 1 x 100g | Gorczyca | |||||
● | kanapki z pieczywa mieszanego z masłem | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | ketchup łagodny | 5 g | ||||||
● | herbata z cytryną | 1 x 200g | ||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | zupa ogórkowa z ryżem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | kluski na parze z musem truskawkowym ,masłem i cukrem | 1,2 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | |||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
► | podwieczorek | |||||||
● | jogurt do picia owocowy | 1 x 170g | Mleko | |||||
czwartek, 9 października 2025 | ||||||||
► | śniadanie | |||||||
● | kanapki z pieczywa mieszanego z sałatą zieloną, szynką z kurczaka, pomidorem, ogórkiem | 1 x 100g | ||||||
● | herbata z dzikiej róży | 1 x 150g | ||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | krem z dyni na wywarze drobiowym z groszkiem ptysiowym | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | gulasz wieprzowy z kaszą jęczmienną | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | ogórek kiszony | 1 x 100g | ||||||
● | kompot wieloowocowy | 1 x 200g | ||||||
► | podwieczorek | |||||||
● | ciasto ucierane cytrynowe | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Jaja | |||||
● | herbata owocowa- malina z lipą | 1 x 100g | ||||||
piątek, 10 października 2025 | ||||||||
► | śniadanie | |||||||
● | bułka kajzerka i grahamka z masłem | 0,8 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | pasta z twarogu półtłustego na słodko z cukrem waniliowym | 0,5 x 120g | Mleko | |||||
● | kakao na mleku | 0,7 x 150g | Mleko | |||||
● | herbata owocowa-malina z żurawiną | 1 x 100g | ||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | zupa kalafiorowa z makaronem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | filet rybny -paluszki z mintaja panierowane | 0,8 x 100g | Ryby | |||||
● | ziemniaki purre | 0,9 x 200g | Mleko | |||||
● | buraczki czerwone | 1 x 100g | ||||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
► | podwieczorek | |||||||
● | galaretka owocowa | 1 x 100g | ||||||
dzieci szkoła | ||||||||
posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | |||||
poniedziałek, 6 października 2025 | - | |||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | barszcz biały z ryżem i zieloną pietruszką | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | łazanki z kapustą i boczkiem wędzonym | 1 x 250g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
wtorek, 7 października 2025 | ||||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | zupa pomidorowa z makaronem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | filet z kurczaka duszony w sosie własnym | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten | |||||
● | ziemniaki purre | 1 x 300g | Mleko | |||||
● | marchewki' junior' karmelizowane | 1 x 100g | ||||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
środa, 8 października 2025 | ||||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | zupa ogórkowa z ryżem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | kluski na parze z musem truskawkowym ,masłem i cukrem | 1,6 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | |||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
czwartek, 9 października 2025 | ||||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | krem z dyni na wywarze drobiowym z groszkiem ptysiowym | 1 x 250g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | gulasz wieprzowy z kaszą jęczmienną | 1 x 250g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | ogórek kiszony | 1 x 100g | ||||||
● | kompot wieloowocowy | 1 x 200g | ||||||
piątek, 10 października 2025 | ||||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | zupa kalafiorowa z makaronem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | filet rybny -paluszki z mintaja panierowane | 1 x 150g | Ryby | |||||
● | ziemniaki purre | 1 x 200g | Mleko | |||||
● | buraczki czerwone | 1 x 100g | ||||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
Intendent zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie.