Jadłospis
| 27.04.2026 07:35 | |||||||
| JADŁOSPIS | |||||||
| dzieci przedszkole | |||||||
| posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | ||||
| poniedziałek, 27 kwietnia 2026 | |||||||
| ► | Śniadanie I | ||||||
| ● | kanapki z pieczywa mieszanego z masłem | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ● | ketchup łagodny | 5 g | |||||
| ● | grzane kiełbaski frankfruterki z drobiem | 1 x 100g | Gorczyca | ||||
| ● | herbata z cytryną | 1 x 200g | |||||
| ► | Obiad | ||||||
| ● | krupnik zabielany z zieloną pietruszką | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ● | łazanki z kapustą i boczkiem wędzonym | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ● | kompot owocowy | 1 x 150g | |||||
| ► | Podwieczorek | ||||||
| ● | jogurt brzoskwiniowy | 1 x 150g | Mleko | ||||
| wtorek, 28 kwietnia 2026 | |||||||
| ► | Śniadanie I | ||||||
| ● | płatki ryżowe na mleku | 1 x 200g | Mleko | ||||
| ● | kanapki z pieczywa mieszanego z masłem, dżemem truskawkowym | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ● | herbata owocowa-malina z żurawiną | 1 x 100g | |||||
| ► | Obiad | ||||||
| ● | rosół drobiowo-wołowy z makaronem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ● | nugetsy z kurczaka z ziemniakami | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ● | mizeria z jogurtem naturalnym i zielonym koperkiem | 1 x 150g | Mleko | ||||
| ● | kompot owocowy | 1 x 150g | |||||
| ► | Podwieczorek | ||||||
| ● | jabłko | 0,8 x 100g | |||||
| środa, 29 kwietnia 2026 | |||||||
| ► | Śniadanie I | ||||||
| ● | kanapki z pieczywa mieszanego z masłem, szynką z indyka, pomidorem, ogórkiem | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ● | herbata z cytryną | 1 x 200g | |||||
| ► | Obiad | ||||||
| ● | zupa koperkowa z makaronem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ● | klops wp. w sosie pomidorowym z ryżem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
| ● | bukiet warzyw z pieca konwekcyjnego | 1 x 150g | |||||
| ● | kompot wieloowocowy | 1 x 200g | |||||
| ► | Podwieczorek | ||||||
| ● | chrupki kukurydziane bananowe | 1 x 15g | |||||
| czwartek, 30 kwietnia 2026 | |||||||
| ► | Śniadanie I | ||||||
| ● | kanapki z pieczywa mieszanego z pasztetem drobiowym,masłem | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ● | ogórek kiszony | 1 x 100g | |||||
| ● | herbata owocowa- malina z lipą | 1 x 100g | |||||
| ● | kawa zbożowa" anatol' na mleku | 1 x 200g | Mleko | ||||
| ► | Obiad | ||||||
| ● | krem z dyni na wywarze drobiowym z groszkiem ptysiowym | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ● | filet z kurczaka duszony w sosie własnym | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten | ||||
| ● | ziemniaki purre | 1 x 200g | Mleko | ||||
| ● | surówka z sałaty lodowej z kukurydzą ,ogórkiem ,koperkiem i oliwą z oliwek | 1 x 150g | |||||
| ● | kompot wieloowocowy | 1 x 200g | |||||
| ► | Podwieczorek | ||||||
| ● | soczek wieloowocowy | 1 x 200g | |||||
| ● | chrupki kukurydziane | 1 x 40g | Zboża zawierające gluten | ||||
| dzieci szkoła | |||||||
| posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | ||||
| poniedziałek, 27 kwietnia 2026 | |||||||
| ► | Obiad | ||||||
| ● | krupnik zabielany z zieloną pietruszką | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ● | łazanki z kapustą i boczkiem wędzonym | 1 x 250g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ● | kompot owocowy | 1 x 150g | |||||
| wtorek, 28 kwietnia 2026 | |||||||
| ► | Obiad | ||||||
| ● | rosół drobiowo-wołowy z makaronem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
| ● | nugetsy z kurczaka z ziemniakami | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ● | mizeria z jogurtem naturalnym i zielonym koperkiem | 1 x 150g | Mleko | ||||
| ● | kompot owocowy | 1 x 150g | |||||
| środa, 29 kwietnia 2026 | |||||||
| ► | Obiad | ||||||
| ● | zupa koperkowa z makaronem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
| ● | klops wp. w sosie pomidorowym z ryżem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
| ● | bukiet warzyw z pieca konwekcyjnego | 1 x 150g | |||||
| ● | kompot wieloowocowy | 1 x 200g | |||||

