18.09.2023 09:31 | ||||||||
JADŁOSPIS | ||||||||
dzieci przedszkole | ||||||||
posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | |||||
poniedziałek, 18 września 2023 | – | |||||||
► | śniadanie | |||||||
● | kanapki z pieczywa mieszanego z masłem | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | pasta z tuńczyka z awokado ,pomidory ,ogórki | 1 x 120g | Ryby | |||||
● | herbata z cytryną | 1 x 200g | ||||||
► | 2 śniadanie | |||||||
● | papryka czerwona do chrupania | 1 x 100g | ||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | zupa ziemniaczana na wędzonce | 1 x 200g | Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | spaghetti z sosem mięsnym pomidorowym, serem żółtym | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | kompot wieloowocowy | 1 x 200g | ||||||
► | podwieczorek | |||||||
● | chałka z masłem | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | herbata owocowa | 200 g | ||||||
wtorek, 19 września 2023 | ||||||||
► | śniadanie | |||||||
● | rogal z masłem i dżemem | 1 x 100g | Mleko | |||||
● | budyń na mleku z sokiem malinowym | 1 x 150g | Mleko | |||||
● | herbata z dzikiej róży | 1 x 150g | ||||||
► | 2 śniadanie | |||||||
● | -żurawina | 0,2 szt. | Dwutlenek siarki i siarczany | |||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | krupnik na rosole | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | podudzie z kurczaka pieczone | 0,8 x 200g | Mleko | |||||
● | ziemniaki purre | 1 x 200g | Mleko | |||||
● | surówka z sałaty lodowej z kukurydzą ,ogórkiem ,koperkiem i oliwą z oliwek | 1 x 100g | ||||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
► | podwieczorek | |||||||
● | nektaryna | 1 x 150g | ||||||
środa, 20 września 2023 | ||||||||
► | śniadanie | |||||||
● | kanapki z pieczywa mieszanego z masłem ,kiełbasa krakowska podsuszana, ogórek, sałata zielona, | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | herbata z cytryną | 1 x 200g | ||||||
► | 2 śniadanie | |||||||
● | pomidory-koktajlowe | 20 g | ||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | zupa ogórkowa z ryżem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | kluski na parze z musem truskawkowym ,masłem i cukrem | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | |||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
► | podwieczorek | |||||||
● | kisiel cytrynowy | 1 x 100g | ||||||
czwartek, 21 września 2023 | ||||||||
► | śniadanie | |||||||
● | kanapki z pieczywa mieszanego z masłem | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | ser żółty-rolada giżycka | 0,15 kg | ||||||
● | pomidory. ogórki, kiełki | 1 x 100g | ||||||
● | herbata z dzikiej róży | 1 x 150g | ||||||
● | kakao na mleku | 1 x 150g | Mleko | |||||
► | 2 śniadanie | |||||||
● | ziarna słonecznika | 0,2 x 100g | ||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | krem brokułowy z groszkiem ptysiowym | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | filet z indyka w sosie cary | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten | |||||
● | ziemniaki purre | 1 x 200g | Mleko | |||||
● | sałatka szwedzka | 150 g | ||||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
► | podwieczorek | |||||||
● | jabłka | 1 x 100g | ||||||
piątek, 22 września 2023 | ||||||||
► | śniadanie | |||||||
● | płatki kukurydziane z mlekiem | 1 x 200g | Mleko | |||||
● | kanapki z pieczywa mieszanego z masłem i kremem czekoladowym | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Orzechy | |||||
● | herbata truskawkowa | 1 x 100g | ||||||
► | 2 śniadanie | |||||||
● | rodzynki suszone | 0,2 szt. | ||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | zupa jarzynowa na wywarze drobiowym z makaronem | 1 x 200g | ||||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | filet rybny -paluszki z mintaja panierowane | 1 x 100g | Ryby | |||||
● | marchewka duszona na masełku | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
► | podwieczorek | |||||||
● | talerz owoców-jabłka, banany ,arbuz | 1 x 150g | ||||||
dzieci szkoła | ||||||||
posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | |||||
poniedziałek, 18 września 2023 | – | |||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | zupa ziemniaczana na wędzonce | 1 x 200g | Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | spaghetti z sosem mięsnym pomidorowym, serem żółtym | 1 x 250g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | kompot wieloowocowy | 1 x 200g | ||||||
wtorek, 19 września 2023 | ||||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | krupnik na rosole | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | podudzie z kurczaka pieczone | 0,8 x 250g | Mleko | |||||
● | ziemniaki purre | 1 x 200g | Mleko | |||||
● | surówka z sałaty lodowej z kukurydzą ,ogórkiem ,koperkiem i oliwą z oliwek | 1 x 150g | ||||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
środa, 20 września 2023 | ||||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | zupa ogórkowa z ryżem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | kluski na parze z musem truskawkowym ,masłem i cukrem | 2 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | |||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
czwartek, 21 września 2023 | ||||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | krem brokułowy z groszkiem ptysiowym | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | filet z indyka w sosie cary | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten | |||||
● | ziemniaki purre | 1 x 200g | Mleko | |||||
● | sałatka szwedzka | 150 g | ||||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||
piątek, 22 września 2023 | ||||||||
► | obiad / I danie | |||||||
● | zupa jarzynowa na wywarze drobiowym z makaronem | 1 x 200g | ||||||
► | obiad / II danie | |||||||
● | filet rybny -paluszki z mintaja panierowane | 1 x 150g | Ryby | |||||
● | marchewka duszona na masełku | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | |||||
● | ziemniaki purre | 1 x 200g | Mleko | |||||
● | kompot owocowy | 1 x 150g | ||||||