Intendent zastrzega sobie prawo zmian w jadłospisie.
JADŁOSPIS | |||||||
dzieci przedszkole | |||||||
posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | ||||
poniedziałek, 20 marca 2023 | |||||||
► | śniadanie | ||||||
● | kanapki z pieczywa mieszanego z masłem | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
● | pasta z ryby -łosoś z serkiem białym i koperkiem | 80 x g | Ryby | ||||
● | kawa zbożowa” anatol’ na mleku | 1 x 200g | Mleko | ||||
● | herbata z cytryną | 1 x 200g | |||||
► | 2 śniadanie | ||||||
● | crispy jabłkowe | 15 g | |||||
► | obiad / I danie | ||||||
● | zupa ziemniaczana na wędzonce | 1 x 200g | Mleko | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | gulasz wieprzowy z kaszą jęczmienną | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
● | ogórek kiszony | 1 x 100g | |||||
● | kompot owocowy- woda mineralna | 1 x 150g | |||||
► | podwieczorek | ||||||
● | rurki kukurydziane nadziewane kremem | 1 x 1szt. | |||||
● | herbata z dzikiej róży | 1 x 150g | |||||
wtorek, 21 marca 2023 | |||||||
► | śniadanie | ||||||
● | kiełbaski frankfurterki z drobiem | 80 g | Gorczyca | ||||
● | kanapki z pieczywa mieszanego z masłem | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
● | ketchup łagodny | 5 g | |||||
● | herbata z cytryną | 1 x 200g | |||||
► | 2 śniadanie | ||||||
● | melon | 1 x 100g | |||||
► | obiad / I danie | ||||||
● | zupa grysikowa | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | pierogi z truskawkami, masłem i cukrem | 1 x 120g | Mleko | ||||
● | kompot wieloowocowy | 1 x 200g | |||||
► | podwieczorek | ||||||
● | kisiel owocowy z herbatnikiem | 1 x 200g | |||||
środa, 22 marca 2023 | |||||||
► | śniadanie | ||||||
● | kanapki z pieczywa mieszanego z masłem | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
● | pasta z kurczaka gotowanego ze szczypiorkiem i ketchupem(wyrób własny) | 1 x 100g | |||||
● | herbata owocowa | 5 g | |||||
► | 2 śniadanie | ||||||
● | pomidory-koktajlowe | 80 g | |||||
► | obiad / I danie | ||||||
● | krem brokułowy z groszkiem ptysiowym | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | filet z kurczaka w cieście naleśnikowym(eskalopki),frytki z pieca | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
● | sałatka wiosenna z zielonej sałaty z rzodkiewką i ogórkiem zielonym | 1 x 100g | |||||
● | kompot owocowy- woda mineralna | 1 x 150g | |||||
► | podwieczorek | ||||||
● | jogurt truskawkowy | 1 x 115g | |||||
czwartek, 23 marca 2023 | |||||||
► | śniadanie | ||||||
● | płatki owsiane na mleku | 1 x 200g | Mleko | ||||
● | kanapki z masłem i miodem ,herbata | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
► | 2 śniadanie | ||||||
● | -dynia łusk. | 0,2 szt. | |||||
► | obiad / I danie | ||||||
● | zupa pomidorowa z makaronem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | polędwiczki wp. ze szpinakiem i serem żółtym | 1 x 100g | Mleko | ||||
● | ziemniaki purre | 1 x 200g | Mleko | ||||
● | buraczki czerwone | 1 x 100g | |||||
● | kompot owocowy- woda mineralna | 1 x 150g | |||||
► | podwieczorek | ||||||
● | ciasto ucierane cytrynowe | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
● | herbata truskawkowa | 1 x 100g | |||||
piątek, 24 marca 2023 | |||||||
► | śniadanie | ||||||
● | kanapki z pieczywa mieszanego z masłem | 1 x 100g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
● | pasta z makreli w oleju z serkiem białym | 1 x 100g | |||||
● | herbata owocowa | 1 g | |||||
● | kawa zbożowa” anatol’ na mleku | 1 x 200g | Mleko | ||||
► | 2 śniadanie | ||||||
● | sok owocowo warzywny | 1 x 150g | |||||
► | obiad / I danie | ||||||
● | zupa ogórkowa z ryżem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | jajko w sosie szczypiorkowym z ziemniakami | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
● | fasolka szparagowa z wody z masełkiem i bułką tarta | 0,2 x 200g | Mleko | ||||
● | kompot wieloowocowy | 1 x 200g | |||||
► | podwieczorek | ||||||
● | banany | 1 x 200g | |||||
dzieci szkoła | |||||||
posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | ||||
poniedziałek, 20 marca 2023 | |||||||
► | obiad / I danie | ||||||
● | zupa ziemniaczana na wędzonce | 1 x 250g | Mleko | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | gulasz wieprzowy z kaszą jęczmienną | 1 x 250g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
● | ogórek kiszony | 1 x 100g | |||||
● | kompot owocowy- woda mineralna
banany |
1 x 150g | |||||
środa, 22 marca 2023 | |||||||
► | obiad / I danie | ||||||
● | krem brokułowy z groszkiem ptysiowym | 1 x 250g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | filet z kurczaka w cieście naleśnikowym(eskalopki) | 0,8 x 250g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
● | frytki z pieca konwekcyjnego | 1 x 100g | |||||
● | sałatka wiosenna z zielonej sałaty z rzodkiewką i ogórkiem zielonym | 1 x 100g | |||||
czwartek, 23 marca 2023 | |||||||
► | obiad / I danie | ||||||
● | zupa pomidorowa z makaronem | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | polędwiczki wp. ze szpinakiem i serem żółtym | 1 x 100g | Mleko | ||||
● | ziemniaki purre | 1 x 300g | Mleko | ||||
● | buraczki czerwone | 1 x 100g | |||||
● | kompot owocowy- woda mineralna | 1 x 150g | |||||
piątek, 24 marca 2023 | |||||||
► | obiad / I danie | ||||||
● | zupa ogórkowa z ryżem | 1 x 250g | Mleko | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | jajko w sosie szczypiorkowym z ziemniakami | 1 x 300g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
● | fasolka szparagowa z wody z masełkiem i bułką tarta | 0,1 x 200g | Mleko | ||||
● | kompot wieloowocowy | 1 x 200g | |||||